国六D3L后八轮 20吨 喷雾车
发布日期:2022-02-16 11:12:36 浏览次数:
国六D3L后八轮 15吨 喷雾车 核心参数 |
项目 | 参数 | 备注 |
底盘型号 | DFV1253GP6DJ |
|
轴距(mm) | 4350+1350 |
|
发动机 | 康明斯230马力 | 国VI排放,柴油发动机 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 10260×2550×3200 |
|
整备质量(kg) | 10685 |
|
最大总质量(kg) | 25000 |
|
工作速度(km/h) | 发动机转速1500 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 15 |
|
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
|
洒水工作时间(min) |
120-130 |
|
喷雾工作时间(h) | 3-4 |
|
雾炮流量(min) | 16-26 |
|
水平射程(m) | 30-40 |
|
风机功率(kw) | 3 |
|
发动机功率(kw) | 8 |
|
雾粒度(um) | 50-150 |
|
水平旋转角度 | 手动/自动360 |
|
俯低角度 | -10/-45电动 |
|
发电机功率(kw) | 8 |
|


