LM-GS-2500 扫雪滚刷
发布日期:2022-12-10 14:01:52 浏览次数:
外形尺寸(mm) | 2950x1430x900 |
雪滚宽度 | 2500mm |
滚刷直径(mm) | 620标配/800选装 |
除雪厚度(mm) | ≤120 |
上升高度 | 200~400mm |
工作压力(mpa) | ≤16 |
工作流量(L) | 140-180 |
工作转速(r/min) | ≥200-300 |
工作时速(km/h) | 5-40 |
左右偏转角度 | ≥30°+ |
调衡角度(°) | ±7 |
额定转速 | 200~300rpm |
系统流量(L/min) | 150-180 |
除雪效率(%) | 98 |
抛雪距离 | 2-3m |
工作宽度(mm) | >2300 |
操控方式 | 电液联控 |
操控电压(v) | 24 |
匹配车型:洗扫车、扫路车、洒水车、自卸车、拖拉机、箱式货车等车辆,不影响车辆的任何使用功能,还可以与扫雪滚刷互换使用。 |




服务流程
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车
X
截屏,微信识别二维码
微信号:136-4729-6970
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!